Компрессоры на складе

По состоянию на 10.04.2020 г.
Наименование Модель Мощность, кВт Давление, бар Производительность, м3/мин Ресивер, литр Осушитель
ESM 2 2 10 0,24 270 в комплекте
ESM 5 5 10 0,67 270 в комплекте
ESM 7 7 7 1,14 - -
ESM 7 7 10 0,97 200 в комплекте
ESM 7 7 7 1,14 270 в комплекте
ESM 11 11 7 1,59 - -
ESM 11 11 13 1,14 270 в комплекте
ESM 15 15 7 2,64 - -
ESM 15 15 10 2,26 500 в комплекте
ESM 15 15 7 2,64 500 в комплекте
ESM 18 18 7 3,15 500 в комплекте
ESM 22 22 7 3,5 - -
ESM 30 30 7,5 5,75 - -
ESM 30 30 8 4,87 - -
ESM 37 37 8 6,4 - -
ESM 45 45 8 7,52 - -
ESM 55 55 13 7,9 - -
ESM 55 55 8 10,55 - -
ESM 75 75 8 12,15 - -
ESM 90 90 7,5 18,16 - -
ESM 132 132 7,5 24,79 - -
ESM 200 200 7,5 39,23 - -
Оставить заявку