Винтовые компрессоры ESM 7-22 с постоянной скоростью предназначены для удовлетворения высоких технических требований, которые предъявляют к ним операторы оборудования и технологическая среда. Результатом этого стали компрессоры ESM 7-22 с ременным приводом, обладающие исключительной экономичностью, небольшим уровнем шума, надежностью простотой в эксплуатации, длительным сроком службы и производящие сжатый воздух оптимального качества.
Большой выбор специальных опций позволяет сказать, что это правильный выбор для производства высококачественного сжатого воздуха для различных промышленных потребностей.
Эти компрессоры продолжают укреплять успешную репутацию компании Gardner Denver, как мирового лидера в производстве компрессоров.
Серия ESM и VS 7-22
Технические характеристики
Преимущества
ESM 7 – ESM 22 - винтовые компрессоры с постоянной скоростью
Модель Gardner Denver |
Номинальное давление бар g |
Приводной двигатель кВт |
Производительность м3/мин |
Уровень шума 1м дБ(А) |
Вес кг |
Габариты Д х Ш х В(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESM 7 | 7,5 | 7.5 | 1.32 | 70 | 205 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1.09 | |||||
13 | 0.87 | |||||
ESM 11 | 7.5 | 11 | 1.83 | 70 | 219 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1.64 | |||||
13 | 1.34 | |||||
ESM 15 | 7,5 | 15 | 2.72 | 70 | 335 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2.30 | |||||
13 | 1.83 | |||||
ESM 18 | 7.5 | 18 | 3.28 | 71 | 361 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2.79 | |||||
13 | 2.36 | |||||
ESM 22 | 7,5 | 22 | 3.66 | 71 | 367 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 3.27 | |||||
13 | 2.65 |
VS 7 – VS 22 - Винтовые компрессоры с регулируемой скоростью
Модель Gardner Denver |
Номинальное давление бар g |
Приводной двигатель кВт |
Производительность м3/мин |
Уровень шума 1м дБ(А) |
Вес кг |
Габариты Д х Ш х В(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
VS 7 | 7,5 | 7.5 | 0.48 - 1.27 | 69 | 222 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 0.46 - 1.02 | |||||
13 | 0.42 - 0.83 | |||||
VS 11 | 7.5 | 11 | 0.63 - 1.81 | 70 | 231 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 0.65 - 1.57 | |||||
13 | 0.58 - 1.27 | |||||
VS 15 | 7,5 | 15 | 0.93 - 2.61 | 72 | 365 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 0.89 - 2.19 | |||||
13 | 0.84 - 1.70 | |||||
VS 18 | 7.5 | 18.5 | 1.34 - 3.06 | 73 | 381 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 1.30 - 2.64 | |||||
13 | 1.24 - 2.23 | |||||
VS 22 | 7,5 | 22 | 1.05 - 3.55 | 73 | 386 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 0.95 - 3.16 | |||||
13 | 0.91 - 2.69 |
ESM 7-22TK / VS 7-22TK - компрессор в комплекте (включая дополнительный осушитель и систему монтажа на ресивере)
Модель Gardner Denver |
Номинальное давление бар g |
Рефрижераторный осушитель | Воздушный ресивер |
Напряжение В/Гц |
Вес кг |
Габариты Д х Ш х В(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESM7TK/VS7TK | 7,5 | GDD11 | 270 Litres | 230 /50 / 1 | 356/373 | 1514 x 808 x 1577 |
10 | ||||||
ESM11TK/VS11TK | 7,5 | GDD16 | 270 Litres | 230 /50 / 1 | 371/383 | 1514 x 808 x 1577 |
10 | ||||||
ESM15TK/VS15TK | 7,5 | GDD26 | 500 Litres | 230 /50 / 1 | 560/590 | 1883 x 867 x 1825 |
10 | ||||||
ESM18TK/VS18TK | 7,5 | GDD36 | 500 Litres | 230 /50 / 1 | 615/635 | 1883 x 867 x 1825 |
10 | ||||||
ESM22TK/VS22TK | 7,5 | GDD36 | 500 Litres | 230 /50 / 1 | 620/639 | 1883 x 867 x 1825 |
10 |
Маленькая занимаемая площадь, автоматическое натяжение ремня, полностью интегрированная конструкция винтового блока.